<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newstest</title>
	<atom:link href="http://collector.thomascarle.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://collector.thomascarle.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 14:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Miasma-Wurm befällt 73 Microsoft-Repositories und stiehlt KI-Logindaten</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29748</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29748#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29748</guid>
		<description><![CDATA[ Der Miasma-Wurm infiziert über ein gehacktes Entwicklerkonto 73 Microsoft-Repositories von KI-Coding-Tool auf GitHub. Der Schadcode aktiviert sich automatisch, sobald ein betroffenes Repository geöffnet wird und stiehlt GitHub-Credentials sowie Cloud-Zugangsdaten. Microsoft sperrt die Repositories, informiert betroffene Kunden und untersucht das Ausmaß. (Bild: Gemini / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Der Miasma-Wurm infiziert über ein gehacktes Entwicklerkonto 73 Microsoft-Repositories von KI-Coding-Tool auf GitHub. Der Schadcode aktiviert sich automatisch, sobald ein betroffenes Repository geöffnet wird und stiehlt GitHub-Credentials sowie Cloud-Zugangsdaten. Microsoft sperrt die Repositories, informiert betroffene Kunden und untersucht das Ausmaß. (Bild: Gemini / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/miasma-wurm-microsoft-github-repositories-ki-zugangsdaten-a-c09832938b8e85e4c3326613248fc3b8/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29748</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russische Cyberangriffe weiten sich auf NATO-Infrastruktur aus</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29742</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29742#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29742</guid>
		<description><![CDATA[ Laut einer neuen Analyse durch Sicherheitsforscher eskalieren staatlich gesteuerte Cyberoperationen im Umfeld des Ukraine-Kriegs. Angreifer nehmen zunehmend auch west­liche kritische Infrastrukturen ins Visier und setzen erstmals auf KI-gestützte Schadsoftware. (Bild: KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Laut einer neuen Analyse durch Sicherheitsforscher eskalieren staatlich gesteuerte Cyberoperationen im Umfeld des Ukraine-Kriegs. Angreifer nehmen zunehmend auch west­liche kritische Infrastrukturen ins Visier und setzen erstmals auf KI-gestützte Schadsoftware. (Bild: KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/russlandnahe-apts-cyberangriffe-nato-energieinfrastruktur-a-123c68eee6a9db4f32f16b8e4e0d456c/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29742</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerbsvorteil EU-Digital-Omnibus?</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29743</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29743#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29743</guid>
		<description><![CDATA[ Die Entwürfe der EU-Kommission zum „Digital-Omnibus“ versprechen eine strukturelle Konsolidierung des digitalen Rechtsrahmens. Für die betroffenen Unternehmen bedeutet das zwar weniger Bürokratie, aber eine grundlegende Anpassung der Systemlandschaft. (Bild: Dall-E / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Entwürfe der EU-Kommission zum „Digital-Omnibus“ versprechen eine strukturelle Konsolidierung des digitalen Rechtsrahmens. Für die betroffenen Unternehmen bedeutet das zwar weniger Bürokratie, aber eine grundlegende Anpassung der Systemlandschaft. (Bild: Dall-E / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/wettbewerbsvorteil-eu-digital-omnibus-a-6cf7d89fffa81d967791f8c349591f94/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29743</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistral AI will Europas KI-Souveränität sichern</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29744</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29744#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29744</guid>
		<description><![CDATA[ Mistral AI hat sich mit den neuesten Modellen als relevanter eu­ro­pä­isch­er KI-Akteur etabliert und gilt als Garant für digitale Souveränität. Denn des­sen Open-Weights-Modelle ermöglichen vollständige Datenkontrolle und Unabhängigkeit von US-Anbietern und US-Recht. Doch aktuelle Sicher­heits­analysen zeigen erhebliche Lücken, die Unternehmen mit eigener Schutz­architektur schließen müssen. (Bild: Gemini / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mistral AI hat sich mit den neuesten Modellen als relevanter eu­ro­pä­isch­er KI-Akteur etabliert und gilt als Garant für digitale Souveränität. Denn des­sen Open-Weights-Modelle ermöglichen vollständige Datenkontrolle und Unabhängigkeit von US-Anbietern und US-Recht. Doch aktuelle Sicher­heits­analysen zeigen erhebliche Lücken, die Unternehmen mit eigener Schutz­architektur schließen müssen. (Bild: Gemini / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/mistral-ai-ki-souveraenitaet-open-weights-sicherheit-analyse-a-dd7015797146f3e026fffa7923304ca4/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29744</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check Point erweitert MSP-Plattform für KI Sicherheit</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29745</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29745#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29745</guid>
		<description><![CDATA[ Check Point baut die MSP-Plattform aus und kombiniert KI-Sicherheit, zentrale Verwaltung und neue Sicherheitspakete. Partner sollen so die Nutzung von KI absichern, Abläufe vereinfachen und Managed Security effizienter bereitstellen können. (Bild: Gemini / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Check Point baut die MSP-Plattform aus und kombiniert KI-Sicherheit, zentrale Verwaltung und neue Sicherheitspakete. Partner sollen so die Nutzung von KI absichern, Abläufe vereinfachen und Managed Security effizienter bereitstellen können. (Bild: Gemini / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/check-point-erweitert-msp-plattform-fuer-ki-sicherheit-a-652f4845a4a9925bd73ae66095e3b3be/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managed SOC ist keine Notlösung, sondern strategische Notwendigkeit</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29746</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29746#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29746</guid>
		<description><![CDATA[ Fachkräftemangel und wachsende Cyberbedrohungen zwingen Unternehmen dazu, ihre IT-Sicherheitsstrategie zu überdenken. Ein Managed SOC übernimmt dabei die kontinuierliche Überwachung der Infrastruktur und ergänzt interne Teams, wo Kapazitäten fehlen. Richtig eingesetzt ist es keine Notlösung, sondern ein strategischer Baustein für digitale Souveränität. (Bild: Gemini / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Fachkräftemangel und wachsende Cyberbedrohungen zwingen Unternehmen dazu, ihre IT-Sicherheitsstrategie zu überdenken. Ein Managed SOC übernimmt dabei die kontinuierliche Überwachung der Infrastruktur und ergänzt interne Teams, wo Kapazitäten fehlen. Richtig eingesetzt ist es keine Notlösung, sondern ein strategischer Baustein für digitale Souveränität. (Bild: Gemini / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/managed-soc-fachkraeftemangel-it-sicherheit-digitale-souveraenitaet-a-1a62f8380774f8b88b0f4f74de6e3697/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29746</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supply-Chain-Worm Miasma stiehlt Cloud-Zugangsdaten über PyPI</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29747</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29747#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29747</guid>
		<description><![CDATA[ Die Supply-Chain-Kampagne Mini Shai-Hulud erreicht den Python Package Index. Manipulierte Wheels aktivieren über .pth-Dateien bei jedem Python-Start einen Bun-basierten Stealer, der Entwickler- und Cloud-Zugangsdaten abgreift. Die Gesamtkampagne umfasst 448 Artefakte über npm und PyPI, eine ähnliche Welle traf 73 Microsoft-Repositories auf GitHub. (Bild: Gemini / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Supply-Chain-Kampagne Mini Shai-Hulud erreicht den Python Package Index. Manipulierte Wheels aktivieren über .pth-Dateien bei jedem Python-Start einen Bun-basierten Stealer, der Entwickler- und Cloud-Zugangsdaten abgreift. Die Gesamtkampagne umfasst 448 Artefakte über npm und PyPI, eine ähnliche Welle traf 73 Microsoft-Repositories auf GitHub. (Bild: Gemini / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/mini-shai-hulud-miasma-pypi-supply-chain-bun-stealer-a-7ccd0e0e9f96b010c6b74ecbfbb071fd/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29747</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte Oracle-WebLogic-Lücke gefährdet über 1.500 ungepatchte Server</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29741</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29741#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29741</guid>
		<description><![CDATA[ Eine im Juli 2024 gepatchte Schwachstelle in Oracle WebLogic Server steht jetzt auf der CISA-KEV-Liste, fast zwei Jahre nach dem verfügbaren Fix. An­grei­fer ohne Zugangsdaten greifen über T3 und IIOP auf kritische Server­daten zu. Über 1.500 exponierte Server sind bis heute nicht gepatcht. (Bild: Gemini / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Eine im Juli 2024 gepatchte Schwachstelle in Oracle WebLogic Server steht jetzt auf der CISA-KEV-Liste, fast zwei Jahre nach dem verfügbaren Fix. An­grei­fer ohne Zugangsdaten greifen über T3 und IIOP auf kritische Server­daten zu. Über 1.500 exponierte Server sind bis heute nicht gepatcht. (Bild: Gemini / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/oracle-weblogic-cve-2024-21182-t3-iiop-cisa-kev-a-b4ce296b16240c31441f41897cf80448/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IAM und Zugangskontrolle vor dem Audit 2026 in den Griff bekommen</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29740</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29740#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29740</guid>
		<description><![CDATA[ Die NIS-2-Richtlinie legt Organisationen konkrete Pflichten auf — in den Bereichen Lieferkettensicherheit, Meldung von Sicherheitsvorfällen und Verantwortung auf Leitungsebene. In Deutschland ist sie seit dem 6. Dezember 2025 durch das NIS2UmsuCG in Kraft, das das BSI-Gesetz (BSIG) grundlegend neu gestaltet. Der Durchsetzungszyklus 2026 läuft bereits. (Bild: Canva)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die NIS-2-Richtlinie legt Organisationen konkrete Pflichten auf — in den Bereichen Lieferkettensicherheit, Meldung von Sicherheitsvorfällen und Verantwortung auf Leitungsebene. In Deutschland ist sie seit dem 6. Dezember 2025 durch das NIS2UmsuCG in Kraft, das das BSI-Gesetz (BSIG) grundlegend neu gestaltet. Der Durchsetzungszyklus 2026 läuft bereits. (Bild: Canva)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/nis2-zugangsverwaltung-credential-hygiene-compliance-start-a-54a329ff00d59f23df4af6f1f9633c4a/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29740</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen fehlt bei KI Strategie und Datensouveränität</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29739</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29739#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29739</guid>
		<description><![CDATA[ Europäische Kunden sind durchaus sensibel für Fragen der digitalen Souveränität. An der praktischen Umsetzung hapert es allerdings oft genug. Red Hat kommt nun Kunden aus der Europäischen Union, die mehr für dieses Thema tun wollen, durch einen Service entgegen. (Bild: frei lizenziert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Europäische Kunden sind durchaus sensibel für Fragen der digitalen Souveränität. An der praktischen Umsetzung hapert es allerdings oft genug. Red Hat kommt nun Kunden aus der Europäischen Union, die mehr für dieses Thema tun wollen, durch einen Service entgegen. (Bild: frei lizenziert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/red-hat-umfrage-digitale-souveraenitaet-eu-exit-strategie-a-fac5354ca1511049979abdb00a2a46f5/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software-Lieferketten sind der blinde Fleck der IT-Sicherheit</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29738</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29738#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29738</guid>
		<description><![CDATA[ Schadcode in Open-Source-Paketen läuft mit denselben Rechten wie le­gi­ti­mer Code, wird automatisch verteilt und bleibt dabei oft monatelang un­ent­deckt. Ein einziges kompromittiertes Paket kann tausende Unternehmen gleichzeitig treffen. Klassische IT-Security zielt auf Netzwerke und Betriebs­sys­te­me, doch die Software-Lieferkette bleibt der blinde Fleck. (Bild: Gemini / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Schadcode in Open-Source-Paketen läuft mit denselben Rechten wie le­gi­ti­mer Code, wird automatisch verteilt und bleibt dabei oft monatelang un­ent­deckt. Ein einziges kompromittiertes Paket kann tausende Unternehmen gleichzeitig treffen. Klassische IT-Security zielt auf Netzwerke und Betriebs­sys­te­me, doch die Software-Lieferkette bleibt der blinde Fleck. (Bild: Gemini / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/software-lieferketten-supply-chain-angriffe-open-source-sicherheit-a-16519bfe47d8f538ba1787c74ad7f91f/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29738</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europas Unternehmen fehlt die Kontrolle über GenAI</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29737</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29737#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29737</guid>
		<description><![CDATA[ Praktisch jedes europäische Unternehmen setzt generative KI ein, doch die Governance hält mit dem Tempo der Nutzung nicht Schritt. Regulierte Daten verursachen laut dem aktuellen Netskope Threat Labs Report Europe 2026 fast sechs von zehn Richtlinienverstößen. Gleichzeitig missbrauchen An­grei­fer vertrauenswürdige Dienste wie GitHub und OneDrive, um Schad­soft­ware zu verteilen. (Bild: KI-generiert)
 Artikel lesen  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Praktisch jedes europäische Unternehmen setzt generative KI ein, doch die Governance hält mit dem Tempo der Nutzung nicht Schritt. Regulierte Daten verursachen laut dem aktuellen Netskope Threat Labs Report Europe 2026 fast sechs von zehn Richtlinienverstößen. Gleichzeitig missbrauchen An­grei­fer vertrauenswürdige Dienste wie GitHub und OneDrive, um Schad­soft­ware zu verteilen. (Bild: KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/netskope-report-europe-2026-genai-governance-risiken-a-c5185f96070effdf9f585ebb273f70e8/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29737</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragmentierte IAM-Systeme sind das größte Sicherheitsrisiko</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29736</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29736#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29736</guid>
		<description><![CDATA[ Fragmentierte IAM-Landschaften sind längst kein Betriebsproblem mehr, sondern ein Sicherheitsrisiko. Inkonsistente Richtlinien, manuelle Sonderwege und fehlende Steuerungslogik schaffen Angriffsflächen, die klassische Sicherheitsmaßnahmen nicht adressieren. Zero Trust bleibt dabei oft wirkungslos, solange jede Plattform Zugriffe nur aus ihrer eigenen Perspektive bewertet. Identity Fabric setzt genau hier an. (Bild: Gemini / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Fragmentierte IAM-Landschaften sind längst kein Betriebsproblem mehr, sondern ein Sicherheitsrisiko. Inkonsistente Richtlinien, manuelle Sonderwege und fehlende Steuerungslogik schaffen Angriffsflächen, die klassische Sicherheitsmaßnahmen nicht adressieren. Zero Trust bleibt dabei oft wirkungslos, solange jede Plattform Zugriffe nur aus ihrer eigenen Perspektive bewertet. Identity Fabric setzt genau hier an. (Bild: Gemini / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/fragmentierte-iam-systeme-identity-fabric-zero-trust-a-749c11d30c0386b0950df57a70753997/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulierte Nx-Console-Version stiehlt Zugangsdaten</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29735</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29735#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29735</guid>
		<description><![CDATA[ Eine bösartige Version der VS-Code-Erweiterung Nx Console gelangte für wenige Minuten in zwei Marktplätze und verteilte sich über die au­to­ma­ti­sche Update-Funktion. Der eingeschleuste Code greift Zugangsdaten aus Entwicklerumgebungen ab und ermöglichte über eine mehrstufige An­griffs­kette den Zugriff auf interne GitHub-Repositories. Die US-Behörde CISA stuft den Vorfall als aktiv ausgenutzt ein. (Bild: © Deemerwha studio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Eine bösartige Version der VS-Code-Erweiterung Nx Console gelangte für wenige Minuten in zwei Marktplätze und verteilte sich über die au­to­ma­ti­sche Update-Funktion. Der eingeschleuste Code greift Zugangsdaten aus Entwicklerumgebungen ab und ermöglichte über eine mehrstufige An­griffs­kette den Zugriff auf interne GitHub-Repositories. Die US-Behörde CISA stuft den Vorfall als aktiv ausgenutzt ein. (Bild: © Deemerwha studio &#8211; stock.adobe.com)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/nx-console-supply-chain-angriff-cve-2026-48027-zugangsdaten-a-2806b8465ba4403c22b576f985775ccc/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geklonte FIFA-Seiten, Banking-Trojaner und Stealer-Logs bedrohen WM-Fans</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29730</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29730#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29730</guid>
		<description><![CDATA[ Rund um die Fußball-WM 2026 läuft eine breit aufgestellte Betrugs­infra­struk­tur. Geklonte FIFA-Seiten übernehmen Konten, Banking-Trojaner verstecken sich in illegalen Streaming-Apps, gestohlene Zugangsdaten kursieren bereits in Stealer-Logs. FBI und Sicherheitsforscher sind alar­miert, das Zeitfenster für Angriffe reicht bis zum Schlusspfiff am Finaltag. (Bild: © Md &#8211; stock.adobe.com)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Rund um die Fußball-WM 2026 läuft eine breit aufgestellte Betrugs­infra­struk­tur. Geklonte FIFA-Seiten übernehmen Konten, Banking-Trojaner verstecken sich in illegalen Streaming-Apps, gestohlene Zugangsdaten kursieren bereits in Stealer-Logs. FBI und Sicherheitsforscher sind alar­miert, das Zeitfenster für Angriffe reicht bis zum Schlusspfiff am Finaltag. (Bild: © Md &#8211; stock.adobe.com)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/wm-2026-betrug-phishing-banking-trojaner-fifa-a-c6fe1701ed6ea0db7980feb2275609d7/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29730</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen in Berlin eröffnet</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29731</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29731#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29731</guid>
		<description><![CDATA[ Mit dem neuen „Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen“ (GAZ Hybrid) in Berlin bündelt Deutschland seine Kräfte. Künftig arbeiten dort Nach­rich­ten­dienste, Polizei und BSI Hand in Hand, um Spionage, Cyberattacken und Desinformation durch fremde Staaten gemeinsam schneller abzuwehren. (Bild: BMI/ Henning Schacht)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mit dem neuen „Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen“ (GAZ Hybrid) in Berlin bündelt Deutschland seine Kräfte. Künftig arbeiten dort Nach­rich­ten­dienste, Polizei und BSI Hand in Hand, um Spionage, Cyberattacken und Desinformation durch fremde Staaten gemeinsam schneller abzuwehren. (Bild: BMI/ Henning Schacht)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/gaz-hybrid-berlin-zentrum-gegen-hybride-bedrohungen-a-bc7fecb99ae952f3bf7e2e3a443da1d7/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informationssicherheit im Krankenhaus – mehr als ein IT-Projekt</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29732</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29732#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29732</guid>
		<description><![CDATA[ Im Gesundheitswesen bedrohen Cyberangriffe direkt Menschenleben. Durch die NIS-2-Richtlinie müssen viele Einrichtungen nun dringend handeln. Warum Informationssicherheit dabei weit mehr als nur ein IT-Projekt ist. (Bild: ParinApril – stock.adobe.com)
 Artikel lesen  
]]></description>
