<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newstest</title>
	<atom:link href="http://collector.thomascarle.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://collector.thomascarle.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 14:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Phishing-Kampagne nutzt echte Microsoft-Anmeldung</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29972</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29972#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29972</guid>
		<description><![CDATA[ Angreifer haben laut Check Point Research mehr als 200 Phishing-E-Mails an Beschäftigte von rund 120 Organisationen weltweit verschickt. Die Kam­pagne nutzte keine gefälschte Microsoft-Loginseite, sondern leitete Opfer auf die echte Microsoft-Anmeldung weiter. Anschließend sollten sie einer von Angreifern kontrollierten Anwendung Berechtigungen erteilen. (Bild: KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Angreifer haben laut Check Point Research mehr als 200 Phishing-E-Mails an Beschäftigte von rund 120 Organisationen weltweit verschickt. Die Kam­pagne nutzte keine gefälschte Microsoft-Loginseite, sondern leitete Opfer auf die echte Microsoft-Anmeldung weiter. Anschließend sollten sie einer von Angreifern kontrollierten Anwendung Berechtigungen erteilen. (Bild: KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/phishing-microsoft-teams-echte-login-seite-boesartige-app-berechtigungen-a-2fa1636d91b31c8388f4555881a3fc9f/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claude-Chats tauchen in Google auf</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29973</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29973#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29973</guid>
		<description><![CDATA[ Hunderte private und berufliche Unterhaltungen mit dem KI-Chatbot Claude waren zeitweise über Suchmaschinen auffindbar. Ursache war offenbar kein Einbruch in Anthropic-Systeme, sondern die Indexierung von Chats, die Nutzer über die Teilen-Funktion freigegeben hatten. (Bild: KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Hunderte private und berufliche Unterhaltungen mit dem KI-Chatbot Claude waren zeitweise über Suchmaschinen auffindbar. Ursache war offenbar kein Einbruch in Anthropic-Systeme, sondern die Indexierung von Chats, die Nutzer über die Teilen-Funktion freigegeben hatten. (Bild: KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/claude-chats-google-auffindbar-teilen-funktion-risiko-a-f96b27a0053e3a869e3defdb4c87dcd0/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On- und Offboarding: die Achillesferse hybrider Netzwerke</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29969</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29969#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29969</guid>
		<description><![CDATA[ In hybriden IP-Infrastrukturen steuern heute zunehmend Identitäten den Netzwerkzugang, nicht mehr primär die IP-Adressen. Der Beitrag zeigt Risiken im On- und Offboarding und wie orchestrierte Identitätsprozesse Sicherheit und Compliance verbessern. (Bild: Kobil)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> In hybriden IP-Infrastrukturen steuern heute zunehmend Identitäten den Netzwerkzugang, nicht mehr primär die IP-Adressen. Der Beitrag zeigt Risiken im On- und Offboarding und wie orchestrierte Identitätsprozesse Sicherheit und Compliance verbessern. (Bild: Kobil)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/on-und-offboarding-die-achillesferse-hybrider-netzwerke-a-a36a28bde9a107909f72047b037edba8/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So tricksen Kommentare KI-Sicher­heitsprüfungen aus</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29970</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29970#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29970</guid>
		<description><![CDATA[ Eine Cloudflare-Studie mit über 18.000 Testläufen zeigt, dass sich die automatisierte KI-Prüfung von Quellcode nicht durch möglichst viele Manipulationsversuche aushebeln lässt, sondern gerade durch wenige, gezielt dosierte Kommentare im Code. Selbst die Sprache dieser Kommentare entscheidet mit darüber, ob ein Angriff auffliegt oder unbemerkt bleibt. (Bild: © Westlight &#8211; stock.adobe.com)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Eine Cloudflare-Studie mit über 18.000 Testläufen zeigt, dass sich die automatisierte KI-Prüfung von Quellcode nicht durch möglichst viele Manipulationsversuche aushebeln lässt, sondern gerade durch wenige, gezielt dosierte Kommentare im Code. Selbst die Sprache dieser Kommentare entscheidet mit darüber, ob ein Angriff auffliegt oder unbemerkt bleibt. (Bild: © Westlight &#8211; stock.adobe.com)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/ki-code-pruefung-prompt-injection-a-23f34c746df4cb5b4f38542ffc760a53/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palo Alto Networks will Embrace übernehmen</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29971</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29971#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29971</guid>
		<description><![CDATA[ Palo Alto Networks baut sein Observability-Geschäft weiter aus und will den kalifornischen Anbieter Embrace kaufen. Dessen Real User Monitoring soll die Plattform um Messdaten aus echten Nutzersitzungen ergänzen. Parallel führt der Hersteller mit Synthetics eine selbst entwickelte Funktion für aktive Verfügbarkeitstests ein. (Bild: Midjourney / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Palo Alto Networks baut sein Observability-Geschäft weiter aus und will den kalifornischen Anbieter Embrace kaufen. Dessen Real User Monitoring soll die Plattform um Messdaten aus echten Nutzersitzungen ergänzen. Parallel führt der Hersteller mit Synthetics eine selbst entwickelte Funktion für aktive Verfügbarkeitstests ein. (Bild: Midjourney / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/palo-alto-networks-will-embrace-uebernehmen-a-d08ce157492a97c90d4191f980900624/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29971</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Identity Fraud die digitale Wirtschaft bedroht</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29967</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29967#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29967</guid>
		<description><![CDATA[ Digitale Geschäftsprozesse setzen eine Grundannahme voraus, die selten explizit formuliert wird: dass die Person auf der anderen Seite des Pro­zes­ses tatsächlich die ist, die sie vorgibt zu sein. Solange diese Annahme nicht belastbar abgesichert ist, bleibt jede digitale Transaktion ein Risiko. (Bild: © Flash memory &#8211; stock.adobe.com)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Digitale Geschäftsprozesse setzen eine Grundannahme voraus, die selten explizit formuliert wird: dass die Person auf der anderen Seite des Pro­zes­ses tatsächlich die ist, die sie vorgibt zu sein. Solange diese Annahme nicht belastbar abgesichert ist, bleibt jede digitale Transaktion ein Risiko. (Bild: © Flash memory &#8211; stock.adobe.com)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/identity-fraud-eudi-wallet-digitale-identitaet-a-3615dfe6e198871f4170f88300a8b5a8/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arista VeloCloud Orchestrator wird aktiv angegriffen</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29968</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29968#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29968</guid>
		<description><![CDATA[ Eine kritische Schwachstelle im VeloCloud Orchestrator von Arista wird aktiv ausgenutzt und erlaubt Zugriff auf interne Funktionen des Hosts. Patches stehen bereit, betroffene Versionen sollten umgehend aktualisiert werden. (Bild: anaumenko &#8211; stock.adobe.com)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Eine kritische Schwachstelle im VeloCloud Orchestrator von Arista wird aktiv ausgenutzt und erlaubt Zugriff auf interne Funktionen des Hosts. Patches stehen bereit, betroffene Versionen sollten umgehend aktualisiert werden. (Bild: anaumenko &#8211; stock.adobe.com)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/arista-velocloud-orchestrator-cve-2026-16812-aktiv-ausgenutzt-a-d218d429a3ff0e33197bbd7d843f3721/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKA legt PhaaS-Infrastruktur lahm</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29966</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29966#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29966</guid>
		<description><![CDATA[ Deutsche und US‑Ermittler haben die Infrastruktur des Phishing‑Dienstes „Kratos“ abgeschaltet. Er ermöglichte es Kriminellen, täuschend echte Log­in‑Seiten zu erstellen und massenhaft Zugangsdaten zu stehlen. Laut BKA könnten Hunderttausende Menschen in über 30 Ländern betroffen sein. (Bild: KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Deutsche und US‑Ermittler haben die Infrastruktur des Phishing‑Dienstes „Kratos“ abgeschaltet. Er ermöglichte es Kriminellen, täuschend echte Log­in‑Seiten zu erstellen und massenhaft Zugangsdaten zu stehlen. Laut BKA könnten Hunderttausende Menschen in über 30 Ländern betroffen sein. (Bild: KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/phishing-dienst-kratos-abgeschaltet-200-server-stillgelegt-a-a2100dc92b4c931d45e4f82203311baa/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29966</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernzugriff in der Fertigung: Secomea mahnt strengere Kontrolle an</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29964</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29964#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29964</guid>
		<description><![CDATA[ Laut Secomea sind der bedarfsgerechte („Just-in-time“-) Zugriff für Anbieter, die Revisionsfähigkeit und die Eindämmung entscheidende Kontrollmaßnahmen zur Verringerung des Ransomware-Risikos in der Fertigung (Bild: Secomea)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Laut Secomea sind der bedarfsgerechte („Just-in-time“-) Zugriff für Anbieter, die Revisionsfähigkeit und die Eindämmung entscheidende Kontrollmaßnahmen zur Verringerung des Ransomware-Risikos in der Fertigung (Bild: Secomea)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/fernzugriff-in-der-fertigung-secomea-mahnt-strengere-kontrolle-an-a-5bd17237b3ff4e1a4a88131854d39c30/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29964</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwachstellen mit Claude Security aufspüren</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29965</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29965#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29965</guid>
		<description><![CDATA[ Anthropic hat mit Claude Security eine neue Funktion vorgestellt, die ganze GitHub-Repositories automatisch nach Sicherheitslücken durchsucht und passende Patches gleich zur Freigabe mitliefert. Vom ersten Scan bis zur fertigen Korrektur läuft alles in Claude Code im Web, ganz ohne zusätzliche Integration. Die öffentliche Beta steht Enterprise-Kunden bereits offen. (Bild: Gemini / KI-generiert)
 Artikel lesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Anthropic hat mit Claude Security eine neue Funktion vorgestellt, die ganze GitHub-Repositories automatisch nach Sicherheitslücken durchsucht und passende Patches gleich zur Freigabe mitliefert. Vom ersten Scan bis zur fertigen Korrektur läuft alles in Claude Code im Web, ganz ohne zusätzliche Integration. Die öffentliche Beta steht Enterprise-Kunden bereits offen. (Bild: Gemini / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/claude-security-schwachstellen-github-a-269d53833f70f441997c42fd93648a60/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29965</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belden zielt auf Engpässe in OT-Netzen</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29961</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29961#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29961</guid>
		<description><![CDATA[ Belden stellt neue Komponenten für industrielle Netzwerke vor, die Daten vom Feld bis ins Kernnetz durchgängig erfassen, transportieren und absichern sollen. Das Portfolio umfasst IO-Link-Anbindung, Wi-Fi 6 für raue Umgebungen, skalierbare Backbone-Switches und virtuelle Firewalls. Der Fokus liegt auf integrierter IT/OT-Konvergenz in verteilten Infrastrukturen. (Bild: Belden)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Belden stellt neue Komponenten für industrielle Netzwerke vor, die Daten vom Feld bis ins Kernnetz durchgängig erfassen, transportieren und absichern sollen. Das Portfolio umfasst IO-Link-Anbindung, Wi-Fi 6 für raue Umgebungen, skalierbare Backbone-Switches und virtuelle Firewalls. Der Fokus liegt auf integrierter IT/OT-Konvergenz in verteilten Infrastrukturen. (Bild: Belden)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/belden-zielt-auf-engpaesse-in-ot-netzen-a-8fce644fd151978a3d127de7d3735493/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29961</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Phishing-Kits wie Tycoon 2FA Zerschlagungen einfach überleben</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29962</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29962#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29962</guid>
		<description><![CDATA[ Tycoon 2FA war eine der bekanntesten und effektivsten Phishing-as-a-Service-Plattformen (PhaaS) und monatlich für mehr als neun Millionen Angriffe verantwortlich, bevor Europol Anfang 2026 mehr als 300 Domains und die Backend-Infrastruktur der Plattform beschlagnahmte. Die Threat Insights von Barracuda Research zeigen, warum sich Angreifer davon kaum beeindrucken ließen. (Bild: Gemini / KI-generiert)
 Artikel lesen  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Tycoon 2FA war eine der bekanntesten und effektivsten Phishing-as-a-Service-Plattformen (PhaaS) und monatlich für mehr als neun Millionen Angriffe verantwortlich, bevor Europol Anfang 2026 mehr als 300 Domains und die Backend-Infrastruktur der Plattform beschlagnahmte. Die Threat Insights von Barracuda Research zeigen, warum sich Angreifer davon kaum beeindrucken ließen. (Bild: Gemini / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/tycoon-2fa-zerschlagung-phishing-phaas-a-6a145d01694016cc3939c40d6ff97d2a/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29962</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlungskomponente in Oracle ist aktiven Angriffen ausgesetzt</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29963</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29963#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29963</guid>
		<description><![CDATA[ Eine kritische Schwachstelle in Oracle Payments ermöglicht nicht authentifizierten Angreifern die vollständige Systemübernahme. Da das Modul Zahlungsinformationen verarbeitet, könnten Angreifer Zugriff auf hochsensible Finanztransaktionen von Unternehmen erlangen. (Bild: Gemini / Vogel IT-Medien GmbH / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Eine kritische Schwachstelle in Oracle Payments ermöglicht nicht authentifizierten Angreifern die vollständige Systemübernahme. Da das Modul Zahlungsinformationen verarbeitet, könnten Angreifer Zugriff auf hochsensible Finanztransaktionen von Unternehmen erlangen. (Bild: Gemini / Vogel IT-Medien GmbH / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/oracle-payments-cve-2026-46817-systemuebernahme-ohne-authentifizierung-a-b007b1e321b85456bca9f85cf0917f7d/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29963</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco bietet KI-Schwachstellen-Analyse für weniger als einen Dollar</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29959</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29959#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29959</guid>
		<description><![CDATA[ Mit den Small Language Models „Antares“ bietet Cisco eine kostengünstige Möglichkeit zur Lokalisierung von Schwachstellen im Quellcode. Die Modelle stehen als Open-Weight-Version auf Hugging Face bereit. (Bild: Gemini / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mit den Small Language Models „Antares“ bietet Cisco eine kostengünstige Möglichkeit zur Lokalisierung von Schwachstellen im Quellcode. Die Modelle stehen als Open-Weight-Version auf Hugging Face bereit. (Bild: Gemini / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/cisco-antares-slms-schwachstellen-quellcode-a-77d83f36c434daaa67b19b1e04c5e76b/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29959</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cyberangriff auf Liechtenstein: 31.000 Datensätze betroffen</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29960</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29960#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29960</guid>
		<description><![CDATA[ Die Regierung Liechtensteins meldet einen Angriff auf das Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen. Was steckt hinter dem Zugriff auf 31.000 Datensätze? (Bild: IKR/Tatjana Schnalzger)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Regierung Liechtensteins meldet einen Angriff auf das Verzeichnis wirtschaftlich berechtigter Personen. Was steckt hinter dem Zugriff auf 31.000 Datensätze? (Bild: IKR/Tatjana Schnalzger)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/cyberangriff-auf-liechtenstein-31000-datensaetze-betroffen-a-47fc94ad318c9e6bf070fe990a457c82/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29960</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia: Programmierbare Netze machen den klassischen Login überflüssig</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29957</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29957#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29957</guid>
		<description><![CDATA[ Intelligente Mobilfunknetze können klassische Login-Verfahren, z.B. per SMS-Code, perspektivisch ersetzen. Bei der „stillen Authentifizierung“, so Nokia, würden Verifizierungsprozesse direkt über Netzschnittstellen abgebildet und so für Endanwender weitgehend unsichtbar. (Bild: © MdMizanur – stock.adobe.com / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Intelligente Mobilfunknetze können klassische Login-Verfahren, z.B. per SMS-Code, perspektivisch ersetzen. Bei der „stillen Authentifizierung“, so Nokia, würden Verifizierungsprozesse direkt über Netzschnittstellen abgebildet und so für Endanwender weitgehend unsichtbar. (Bild: © MdMizanur – stock.adobe.com / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/nokia-programmierbare-netze-machen-den-klassischen-login-ueberfluessig-a-664e47dc9a800cf077e00fa442c74607/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29957</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum LLM-Guards allein die KI-Sicherheit nicht retten</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29958</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29958#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29958</guid>
		<description><![CDATA[ Die Fähigkeit von Large Language Models (LLMs), menschliche Sprache zu verstehen und zu generieren, ist ihre größte Stärke und Achillesferse zugleich. Die Erweiterung des Wirkungskreises von IT-Systemen auf die semantische Ebene schafft ein neues Einfallstor, für das klassische Firewalls blind sind. Hilfe versprechen sogenannte LLM-Guards, eine Art KI-Firewall. Doch es bedarf einer tieferen, gestaffelten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Fähigkeit von Large Language Models (LLMs), menschliche Sprache zu verstehen und zu generieren, ist ihre größte Stärke und Achillesferse zugleich. Die Erweiterung des Wirkungskreises von IT-Systemen auf die semantische Ebene schafft ein neues Einfallstor, für das klassische Firewalls blind sind. Hilfe versprechen sogenannte LLM-Guards, eine Art KI-Firewall. Doch es bedarf einer tieferen, gestaffelten Verteidigungslinie, um die Unternehmenssicherheit im KI-Zeitalter zu festigen. (Bild: © scaliger &#8211; stock.adobe.com)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/llm-guards-ki-sicherheit-a-2fbccecb3c2d06bb933157bbaadd9970/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secunet und Cloudflare planen souveräne Cloud-Angebote</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29956</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29956#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29956</guid>
		<description><![CDATA[ Secunet und Cloudflare wollen Cloud-Angebote für deutsche und europäische Kunden mit einem europäischen Betriebsmodell verbinden. Im Fokus stehen Digitale Souveränität, Cyberresilienz und die C3A-Kriterien des BSI. Konkrete Details bleiben zunächst offen. (Bild: Dall-E / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
