<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newstest &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://collector.thomascarle.com/?cat=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://collector.thomascarle.com</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 10:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie digitale Zertifikate das Building Management System absichern</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29985</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29985#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29985</guid>
		<description><![CDATA[ Vernetzte Gebäudetechnik erweitert die Angriffsfläche von Bürokomplexen, Krankenhäusern oder Rechenzentren erheblich. Der OT-Sicherheitsanbieter BxC Security sieht in einer Public Key Infrastructure (PKI) einen zentralen Baustein, um manipulierte Geräte, unsichere Fernwartung und kompromittierte Firmware zu verhindern. (Bild: Midjourney / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Vernetzte Gebäudetechnik erweitert die Angriffsfläche von Bürokomplexen, Krankenhäusern oder Rechenzentren erheblich. Der OT-Sicherheitsanbieter BxC Security sieht in einer Public Key Infrastructure (PKI) einen zentralen Baustein, um manipulierte Geräte, unsichere Fernwartung und kompromittierte Firmware zu verhindern. (Bild: Midjourney / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/wie-digitale-zertifikate-das-building-management-system-absichern-a-3334479c026f5385ff0a80b95847b40a/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29985</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxis-Check: Wie kann die neue Datenschutzaufsicht aussehen?</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29986</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29986#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29986</guid>
		<description><![CDATA[ Auf politischer Ebene wird über eine Bündelung oder Zentralisierung der Datenschutzaufsicht in Deutschland diskutiert. Die Aufsichtsbehörden der Länder sehen darin Nachteile für die Wirtschaft, aus dem Rechtsbereich kommen Hinweise, dass eine Zentralisierung auf Bundesebene auf Pro­ble­me stoßen könnte. Doch was hätte die Wirtschaft von der Bündelung? Ein Praxis-Check zur laufenden Diskussion. (Bild: © MH [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Auf politischer Ebene wird über eine Bündelung oder Zentralisierung der Datenschutzaufsicht in Deutschland diskutiert. Die Aufsichtsbehörden der Länder sehen darin Nachteile für die Wirtschaft, aus dem Rechtsbereich kommen Hinweise, dass eine Zentralisierung auf Bundesebene auf Pro­ble­me stoßen könnte. Doch was hätte die Wirtschaft von der Bündelung? Ein Praxis-Check zur laufenden Diskussion. (Bild: © MH &#8211; stock.adobe.com)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/datenschutzaufsicht-buendeln-vorteile-wirtschaft-a-caf4f7cbedb198a694b11628eb626c7b/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29986</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>87 Prozent der Unternehmen erwarten Krise durch hybride Angriffe</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29984</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29984#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29984</guid>
		<description><![CDATA[ Die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland hält eine Krise infolge hybrider Angriffe für wahrscheinlich. Das geht aus einer aktuellen Bitkom-Befragung hervor. Der Digitalverband fordert, die Widerstandsfähigkeit von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft schneller auszubauen. (Bild: KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Mehrheit der Unternehmen in Deutschland hält eine Krise infolge hybrider Angriffe für wahrscheinlich. Das geht aus einer aktuellen Bitkom-Befragung hervor. Der Digitalverband fordert, die Widerstandsfähigkeit von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft schneller auszubauen. (Bild: KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/bitkom-unternehmen-krise-hybride-angriffe-a-47826eb8844049332ab8d3482357151e/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29984</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarz Digits und Zscaler launchen Cloud-Sicherheitsplattform</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29983</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29983#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29983</guid>
		<description><![CDATA[ Schwarz Digits und Zscaler bieten die souveräne Sicherheitsplattform Zscaler Zero Trust Exchange an. Sie wird auf StackIT bereitgestellt und soll Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in Europa vor KI-gestützten Cyberbedrohungen schützen. (Bild: Schwarz Digits)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Schwarz Digits und Zscaler bieten die souveräne Sicherheitsplattform Zscaler Zero Trust Exchange an. Sie wird auf StackIT bereitgestellt und soll Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in Europa vor KI-gestützten Cyberbedrohungen schützen. (Bild: Schwarz Digits)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/schwarz-digits-und-zscaler-launchen-cloud-sicherheitsplattform-a-8f53b0cfa3d11dc9be8d034d94b92987/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipulierte Skills machen KI-Agenten zum Einfallstor</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29981</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29981#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29981</guid>
		<description><![CDATA[ Frei ladbare und teils schädliche Agenten-Skills sowie außer Kontrolle geratene Agenten mit Zugriff auf sensible Systeme werden zum Risiko, sobald KI ohne Security by Design in Unternehmen einzieht. Guardrails wirken als Enabler, gestützt auf Prüfung vor der Inbetriebnahme, kontrollierte LLM-Nutzung und Schutz zur Laufzeit. (Bild: © UMAR SALAM &#8211; stock.adobe.com)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Frei ladbare und teils schädliche Agenten-Skills sowie außer Kontrolle geratene Agenten mit Zugriff auf sensible Systeme werden zum Risiko, sobald KI ohne Security by Design in Unternehmen einzieht. Guardrails wirken als Enabler, gestützt auf Prüfung vor der Inbetriebnahme, kontrollierte LLM-Nutzung und Schutz zur Laufzeit. (Bild: © UMAR SALAM &#8211; stock.adobe.com)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/ki-agenten-sicher-einfuehren-guardrails-security-by-design-a-a316ae17b65bc278dc61c961b30dbc29/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacker umgehen Patch mit neuer FortiOS-Sicherheitslücke</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29982</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29982#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29982</guid>
		<description><![CDATA[ Eine aktiv ausgenutzte Schwachstelle in FortiOS ermöglicht die Umgehung eines früheren Schutzmechanismus gegen manipulierte symbolische Links. Betroffene Systeme sollten aktualisiert und auf frühere Kompro­mit­tierun­gen geprüft werden. (Bild: Gemini / Vogel IT-Medien GmbH / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Eine aktiv ausgenutzte Schwachstelle in FortiOS ermöglicht die Umgehung eines früheren Schutzmechanismus gegen manipulierte symbolische Links. Betroffene Systeme sollten aktualisiert und auf frühere Kompro­mit­tierun­gen geprüft werden. (Bild: Gemini / Vogel IT-Medien GmbH / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/fortios-ssl-vpn-cve-2025-68686-symlink-schutz-umgehung-a-ade1382fea7c3643c1d8af8d65355388/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So holen Sie das Maximale aus Defender-Telemetriedaten heraus</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29978</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29978#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29978</guid>
		<description><![CDATA[ Was erfasst Defender wirklich? Auf der MCTTP 2026 erklärt Çağatay Yürekli, wie Telemetrie-Regeln, Filter und Limits die Sichtbarkeit auf Endpoints beeinflussen und wo Analysten genauer hinschauen sollten. (Bild: Gemini / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Was erfasst Defender wirklich? Auf der MCTTP 2026 erklärt Çağatay Yürekli, wie Telemetrie-Regeln, Filter und Limits die Sichtbarkeit auf Endpoints beeinflussen und wo Analysten genauer hinschauen sollten. (Bild: Gemini / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/defender-for-endpoint-telemetrie-regeln-filter-limits-blindspots-mcttp-2026-a-5685be7dd4a38ea8c77e1ec9a993e86c/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29978</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Meta-KI dringt in fremdes System ein</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29979</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29979#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29979</guid>
		<description><![CDATA[ Meta hat bestätigt, dass eines seiner KI-Systeme während Sicherheitstests in die IT-Umgebung eines anderen Unternehmens eingedrungen ist. Nach Angaben des Konzerns war eine Fehlkonfiguration in der Testumgebung dafür verantwortlich, dass das Modell Zugang zum Internet erhielt. Schäden seien durch den Vorfall nicht entstanden. (Bild: KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Meta hat bestätigt, dass eines seiner KI-Systeme während Sicherheitstests in die IT-Umgebung eines anderen Unternehmens eingedrungen ist. Nach Angaben des Konzerns war eine Fehlkonfiguration in der Testumgebung dafür verantwortlich, dass das Modell Zugang zum Internet erhielt. Schäden seien durch den Vorfall nicht entstanden. (Bild: KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/meta-ki-sicherheitstest-fehlkonfiguration-fremde-it-a-c5d23a49e60c8a59db4666eed2d0d60e/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrolle beginnt mit der Inventur, nicht mit der Migration</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29980</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29980#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29980</guid>
		<description><![CDATA[ Digitale Souveränität ist 2026 in den Führungsetagen angekommen. Doch zwischen Risikobewusstsein und praktischer Vorbereitung klafft eine Lücke: Viele Unternehmen diskutieren über Anbieterwechsel, ohne zu wissen, wo sie anfangen sollen. Ein pragmatischer Einstieg beginnt nicht mit einer großen Migration, sondern mit drei Fragen. (Bild: FTAPI)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Digitale Souveränität ist 2026 in den Führungsetagen angekommen. Doch zwischen Risikobewusstsein und praktischer Vorbereitung klafft eine Lücke: Viele Unternehmen diskutieren über Anbieterwechsel, ohne zu wissen, wo sie anfangen sollen. Ein pragmatischer Einstieg beginnt nicht mit einer großen Migration, sondern mit drei Fragen. (Bild: FTAPI)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/kontrolle-beginnt-mit-der-inventur-nicht-mit-der-migration-a-f20b89a685117de5dbcebf5d81f60862/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29980</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum Cybersicherheit für ESG entscheidend ist</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29977</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29977#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29977</guid>
		<description><![CDATA[ Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) und Cybersicherheit galten lange als getrennte Themenfelder. Tatsächlich überschneiden sie sich zu­nehmend, mit Folgen für beide Disziplinen. Victoria Riess, Autorin des Fachbuchs ESG-Leadership, ordnet ein, welche Strategien Datenschutz wirksam in ESG-Programme integrieren und welche neuen Risiken der Einsatz von KI in diesem Zusammenhang mit sich bringt. (Bild: © ImageFlow [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) und Cybersicherheit galten lange als getrennte Themenfelder. Tatsächlich überschneiden sie sich zu­nehmend, mit Folgen für beide Disziplinen. Victoria Riess, Autorin des Fachbuchs ESG-Leadership, ordnet ein, welche Strategien Datenschutz wirksam in ESG-Programme integrieren und welche neuen Risiken der Einsatz von KI in diesem Zusammenhang mit sich bringt. (Bild: © ImageFlow &#8211; stock.adobe.com)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/cybersicherheit-esg-unternehmensrisiken-a-177e65797cbc7e5fba39cad654bba46b/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29977</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Souveränität: Vom Risiko zur Resilienz</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29975</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29975#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29975</guid>
		<description><![CDATA[ Geopolitische Spannungen, extraterritoriale Gesetzgebung und eine hohe Abhängigkeit von nicht-europäischen Cloud-, Plattform- und KI-Anbietern machen digitale Souveränität für europäische Unternehmen zu einer strategischen Notwendigkeit. Eine neue Lünendonk-Studie zeigt, welche Fragen dabei im Zentrum stehen und wie Unternehmen mit den Herausforderungen umgehen. (Bild: © Cheewynn &#8211; stock.adobe.com / KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Geopolitische Spannungen, extraterritoriale Gesetzgebung und eine hohe Abhängigkeit von nicht-europäischen Cloud-, Plattform- und KI-Anbietern machen digitale Souveränität für europäische Unternehmen zu einer strategischen Notwendigkeit. Eine neue Lünendonk-Studie zeigt, welche Fragen dabei im Zentrum stehen und wie Unternehmen mit den Herausforderungen umgehen. (Bild: © Cheewynn &#8211; stock.adobe.com / KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/digitale-souveraenitaet-vom-risiko-zur-resilienz-a-e49912dd8a3a64c55a97526673ade12a/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APIs werden zur zentralen Angriffs­fläche für Unternehmen</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29976</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29976#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29976</guid>
		<description><![CDATA[ Die Bedrohungslage für IT-Lösungen entwickelt sich kontinuierlich weiter. Während Unternehmen massiv in künstliche Intelligenz und digitale Trans­for­ma­ti­on investieren, verändern sich auch die Angriffsvektoren. APIs, die lange Zeit als potenzielle Schwachstelle unterschätzt wurden, sind mitt­ler­wei­le zu einer primären Angriffsfläche geworden. (Bild: © Tomasz Zajda &#8211; stock.adobe.com)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Die Bedrohungslage für IT-Lösungen entwickelt sich kontinuierlich weiter. Während Unternehmen massiv in künstliche Intelligenz und digitale Trans­for­ma­ti­on investieren, verändern sich auch die Angriffsvektoren. APIs, die lange Zeit als potenzielle Schwachstelle unterschätzt wurden, sind mitt­ler­wei­le zu einer primären Angriffsfläche geworden. (Bild: © Tomasz Zajda &#8211; stock.adobe.com)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/apis-zentrale-angriffsflaeche-unternehmen-a-a4aff75a1650ad0a6d9d9afcd3fd05ef/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29976</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco warnt vor aktiv ausgenutzter FMC-Schwachstelle</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29974</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29974#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29974</guid>
		<description><![CDATA[ Statische Zugangsdaten in Cisco Secure Firewall Management Center ermöglichen unbefugten Zugriff auf sensible Daten. Die Schwachstelle wird bereits aktiv ausgenutzt, Hot Fixes stehen bereit. (Bild: © Viks_jin &#8211; stock.adobe.com)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Statische Zugangsdaten in Cisco Secure Firewall Management Center ermöglichen unbefugten Zugriff auf sensible Daten. Die Schwachstelle wird bereits aktiv ausgenutzt, Hot Fixes stehen bereit. (Bild: © Viks_jin &#8211; stock.adobe.com)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/cisco-fmc-cve-2026-20316-statische-zugangsdaten-hotfixes-a-2100ea013718c4c70cce681fe6e105c9/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29974</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phishing-Kampagne nutzt echte Microsoft-Anmeldung</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29972</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29972#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29972</guid>
		<description><![CDATA[ Angreifer haben laut Check Point Research mehr als 200 Phishing-E-Mails an Beschäftigte von rund 120 Organisationen weltweit verschickt. Die Kam­pagne nutzte keine gefälschte Microsoft-Loginseite, sondern leitete Opfer auf die echte Microsoft-Anmeldung weiter. Anschließend sollten sie einer von Angreifern kontrollierten Anwendung Berechtigungen erteilen. (Bild: KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Angreifer haben laut Check Point Research mehr als 200 Phishing-E-Mails an Beschäftigte von rund 120 Organisationen weltweit verschickt. Die Kam­pagne nutzte keine gefälschte Microsoft-Loginseite, sondern leitete Opfer auf die echte Microsoft-Anmeldung weiter. Anschließend sollten sie einer von Angreifern kontrollierten Anwendung Berechtigungen erteilen. (Bild: KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/phishing-microsoft-teams-echte-login-seite-boesartige-app-berechtigungen-a-2fa1636d91b31c8388f4555881a3fc9f/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claude-Chats tauchen in Google auf</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29973</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29973#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29973</guid>
		<description><![CDATA[ Hunderte private und berufliche Unterhaltungen mit dem KI-Chatbot Claude waren zeitweise über Suchmaschinen auffindbar. Ursache war offenbar kein Einbruch in Anthropic-Systeme, sondern die Indexierung von Chats, die Nutzer über die Teilen-Funktion freigegeben hatten. (Bild: KI-generiert)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Hunderte private und berufliche Unterhaltungen mit dem KI-Chatbot Claude waren zeitweise über Suchmaschinen auffindbar. Ursache war offenbar kein Einbruch in Anthropic-Systeme, sondern die Indexierung von Chats, die Nutzer über die Teilen-Funktion freigegeben hatten. (Bild: KI-generiert)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/claude-chats-google-auffindbar-teilen-funktion-risiko-a-f96b27a0053e3a869e3defdb4c87dcd0/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On- und Offboarding: die Achillesferse hybrider Netzwerke</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29969</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29969#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29969</guid>
		<description><![CDATA[ In hybriden IP-Infrastrukturen steuern heute zunehmend Identitäten den Netzwerkzugang, nicht mehr primär die IP-Adressen. Der Beitrag zeigt Risiken im On- und Offboarding und wie orchestrierte Identitätsprozesse Sicherheit und Compliance verbessern. (Bild: Kobil)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> In hybriden IP-Infrastrukturen steuern heute zunehmend Identitäten den Netzwerkzugang, nicht mehr primär die IP-Adressen. Der Beitrag zeigt Risiken im On- und Offboarding und wie orchestrierte Identitätsprozesse Sicherheit und Compliance verbessern. (Bild: Kobil)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/on-und-offboarding-die-achillesferse-hybrider-netzwerke-a-a36a28bde9a107909f72047b037edba8/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29969</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So tricksen Kommentare KI-Sicher­heitsprüfungen aus</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29970</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29970#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29970</guid>
		<description><![CDATA[ Eine Cloudflare-Studie mit über 18.000 Testläufen zeigt, dass sich die automatisierte KI-Prüfung von Quellcode nicht durch möglichst viele Manipulationsversuche aushebeln lässt, sondern gerade durch wenige, gezielt dosierte Kommentare im Code. Selbst die Sprache dieser Kommentare entscheidet mit darüber, ob ein Angriff auffliegt oder unbemerkt bleibt. (Bild: © Westlight &#8211; stock.adobe.com)
 Artikel lesen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Eine Cloudflare-Studie mit über 18.000 Testläufen zeigt, dass sich die automatisierte KI-Prüfung von Quellcode nicht durch möglichst viele Manipulationsversuche aushebeln lässt, sondern gerade durch wenige, gezielt dosierte Kommentare im Code. Selbst die Sprache dieser Kommentare entscheidet mit darüber, ob ein Angriff auffliegt oder unbemerkt bleibt. (Bild: © Westlight &#8211; stock.adobe.com)</p>
<p><em><a href="https://www.security-insider.de/ki-code-pruefung-prompt-injection-a-23f34c746df4cb5b4f38542ffc760a53/" title=""> Artikel lesen </a></em> </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://elliottback.com) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://collector.thomascarle.com/?feed=rss2&amp;p=29970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palo Alto Networks will Embrace übernehmen</title>
		<link>https://collector.thomascarle.com/?p=29971</link>
		<comments>https://collector.thomascarle.com/?p=29971#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://collector.thomascarle.com/?p=29971</guid>
